XSMN> Thứ 7> XSLA 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 632 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 6213 5141 4450 | 2 | 0, 9 |
G5 | 0691 | 3 | 2, 2, 9 |
G4 | 59763 22739 98129 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 1, 9, 9 | ||
G3 | 18196 43915 | 6 | 3, 9 |
G2 | 90320 | 7 | |
G1 | 57040 | 8 | |
ĐB | 089159 | 9 | 1, 6 |
XSLA 20-11 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 4 |
G7 | 125 | 1 | 2 |
G6 | 8300 0194 0999 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 8467 | 3 | 7 |
G4 | 92494 15826 83941 | 4 | 1, 1, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 58044 15264 | 6 | 1, 3, 4, 7 |
G2 | 25741 | 7 | |
G1 | 31263 | 8 | |
ĐB | 732512 | 9 | 4, 4, 9 |
XSLA 20-11 XSLA 90 ngày |