XSMN> Thứ 7> XSLA 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1, 4 |
G7 | 232 | 1 | 7 |
G6 | 8832 7949 3426 | 2 | 6 |
G5 | 3504 | 3 | 2, 2, 7, 9 |
G4 | 70983 84039 13874 | 4 | 4, 8, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 66863 60373 | 6 | 1, 3 |
G2 | 39974 | 7 | 3, 4, 4 |
G1 | 37537 | 8 | 3 |
ĐB | 111048 | 9 | |
XSLA 20-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 7 |
G7 | 307 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 3723 1543 9740 | 2 | 3, 6 |
G5 | 1394 | 3 | |
G4 | 04965 19610 43677 | 4 | 0, 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 31381 62786 | 6 | 3, 5 |
G2 | 80113 | 7 | 7 |
G1 | 04915 | 8 | 0, 0, 1, 6, 8 |
ĐB | 113359 | 9 | 4 |
XSLA 20-10 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2, 2 |
G7 | 542 | 1 | |
G6 | 8189 7876 6556 | 2 | 1, 8 |
G5 | 1753 | 3 | 5 |
G4 | 20254 86180 02802 | 4 | 2 |
5 | 3,4,6,6,7,8 | ||
G3 | 66258 44902 | 6 | |
G2 | 85735 | 7 | 6 |
G1 | 47357 | 8 | 0, 7, 9, 9 |
ĐB | 28528 | 9 | 5 |
XSLA 20-10 XSLA 100 ngày |