XSMN> Thứ 7> XSLA 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9, 9 |
G7 | 947 | 1 | 0 |
G6 | 9085 9453 7709 | 2 | 7 |
G5 | 1974 | 3 | 2 |
G4 | 28882 77427 13358 | 4 | 3, 7 |
5 | 0,1,3,4,7,8 | ||
G3 | 26475 26054 | 6 | |
G2 | 35332 | 7 | 4, 5 |
G1 | 04281 | 8 | 1, 2, 5 |
ĐB | 669051 | 9 | |
XSLA 2-12 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 863 | 1 | 5 |
G6 | 4469 5526 1999 | 2 | 0, 1, 4, 6, 6 |
G5 | 2192 | 3 | 4 |
G4 | 60380 36834 55373 | 4 | 0, 5, 7 |
5 | |||
G3 | 04140 43815 | 6 | 3, 9 |
G2 | 20393 | 7 | 3 |
G1 | 03484 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 182526 | 9 | 2, 3, 9 |
XSLA 2-12 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 9 |
G7 | 468 | 1 | 2, 3, 5, 5 |
G6 | 7313 4115 3770 | 2 | 3 |
G5 | 2156 | 3 | 1, 3 |
G4 | 75884 20783 37493 | 4 | 7 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 80923 64515 | 6 | 2, 8 |
G2 | 16162 | 7 | 0 |
G1 | 67833 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 9 | 3 | |
XSLA 2-12 XSLA 100 ngày |