XSMN> Thứ 7> XSLA 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 2, 7, 7 |
G7 | 580 | 1 | |
G6 | 0453 4853 2351 | 2 | 0, 5 |
G5 | 9700 | 3 | |
G4 | 71743 17025 73961 | 4 | 3, 3, 4, 5, 6 |
5 | 1, 3, 3 | ||
G3 | 28802 47844 | 6 | 1, 3 |
G2 | 86920 | 7 | 9 |
G1 | 25343 | 8 | 0 |
ĐB | 072445 | 9 | |
XSLA 19-9 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2, 8, 8 |
G7 | 021 | 1 | |
G6 | 4224 6788 0624 | 2 | 1, 4, 4, 6 |
G5 | 2202 | 3 | |
G4 | 37849 24364 05747 | 4 | 7, 8, 8, 9 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 40348 29808 | 6 | 4, 6 |
G2 | 34726 | 7 | 8 |
G1 | 34387 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 297566 | 9 | |
XSLA 19-9 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 7, 9 |
G7 | 258 | 1 | |
G6 | 0086 2007 1462 | 2 | 4 |
G5 | 5862 | 3 | 3 |
G4 | 29101 13757 30976 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | 7, 8, 8 | ||
G3 | 27309 57158 | 6 | 2, 2 |
G2 | 01789 | 7 | 0, 6 |
G1 | 12444 | 8 | 1, 6, 9 |
ĐB | 044233 | 9 | |
XSLA 19-9 XSLA 100 ngày |