XSMN> Thứ 7> XSLA 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 653 | 1 | 5, 9 |
G6 | 3983 0337 0115 | 2 | 1 |
G5 | 0793 | 3 | 6, 7 |
G4 | 53096 62969 24374 | 4 | |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 58660 59850 | 6 | 0, 9 |
G2 | 80088 | 7 | 1, 1, 4 |
G1 | 15721 | 8 | 3, 4, 8 |
ĐB | 592584 | 9 | 3, 6 |
XSLA 19-8 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1 |
G7 | 826 | 1 | |
G6 | 8859 5096 1276 | 2 | 0, 4, 6, 7 |
G5 | 6844 | 3 | 1, 1 |
G4 | 79855 54820 85701 | 4 | 4 |
5 | 1, 3, 5, 9 | ||
G3 | 62077 92095 | 6 | 4 |
G2 | 86931 | 7 | 6, 7, 7 |
G1 | 47953 | 8 | |
ĐB | 383727 | 9 | 5, 6 |
XSLA 19-8 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 093 | 1 | 7, 8 |
G6 | 9248 9023 3018 | 2 | 1, 2, 3 |
G5 | 5217 | 3 | 0, 3 |
G4 | 93521 80082 33765 | 4 | 2, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 96530 01498 | 6 | 5, 9 |
G2 | 91042 | 7 | |
G1 | 33295 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 58569 | 9 | 2, 3, 5, 8 |
XSLA 19-8 XSLA 100 ngày |