XSMN> Thứ 7> XSLA 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 685 | 1 | 4 |
G6 | 9364 7699 5321 | 2 | 1, 6 |
G5 | 5164 | 3 | 0, 4, 4 |
G4 | 45493 73314 48826 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 42993 65540 | 6 | 4, 4, 5 |
G2 | 24401 | 7 | |
G1 | 84103 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 794565 | 9 | 3, 3, 9 |
XSLA 17-9 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 4, 5, 8, 9 |
G7 | 409 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 3272 0423 0963 | 2 | 2, 3, 5, 7 |
G5 | 5216 | 3 | 5 |
G4 | 08346 20325 73022 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 74808 67835 | 6 | 3 |
G2 | 09304 | 7 | 2, 6 |
G1 | 18718 | 8 | |
ĐB | 036227 | 9 | 3 |
XSLA 17-9 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 835 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 0007 7361 7349 | 2 | |
G5 | 4800 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 64774 12169 95532 | 4 | 5, 9 |
5 | |||
G3 | 02898 55762 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 51219 | 7 | 4, 4 |
G1 | 32637 | 8 | 4 |
ĐB | 685684 | 9 | 8 |
XSLA 17-9 XSLA 100 ngày |