XSMN> Thứ 7> XSLA 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1, 4 |
G7 | 318 | 1 | 0, 8, 9 |
G6 | 0410 5901 1321 | 2 | 1, 2 |
G5 | 2865 | 3 | |
G4 | 67379 03042 86759 | 4 | 2 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 77076 63404 | 6 | 5, 9 |
G2 | 67672 | 7 | 2, 6, 9 |
G1 | 66519 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 410659 | 9 | 3 |
XSLA 15-2 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1, 6 |
G7 | 914 | 1 | 4 |
G6 | 9206 6421 1134 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8346 | 3 | 4, 5 |
G4 | 29365 70155 22448 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 12179 73892 | 6 | 5 |
G2 | 35020 | 7 | 6, 8, 9 |
G1 | 68535 | 8 | |
ĐB | 507592 | 9 | 2, 2, 4 |
XSLA 15-2 XSLA 90 ngày |