XSMN> Thứ 7> XSLA 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 695 | 1 | 7, 7 |
G6 | 2842 2490 9448 | 2 | 3, 4 |
G5 | 2117 | 3 | 3, 4, 4 |
G4 | 27117 46455 26494 | 4 | 2, 8, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 21034 83523 | 6 | |
G2 | 11624 | 7 | 2, 5 |
G1 | 14049 | 8 | |
ĐB | 879898 | 9 | 0, 4, 5, 7, 8 |
XSLA 14-2 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 7 |
G7 | 021 | 1 | 3, 8 |
G6 | 0394 9497 2164 | 2 | 1 |
G5 | 6707 | 3 | 8 |
G4 | 55466 63982 29767 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 12713 24170 | 6 | 3, 4, 6, 7 |
G2 | 07678 | 7 | 0, 8 |
G1 | 06692 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 09088 | 9 | 2, 4, 6, 7 |
XSLA 14-2 XSLA 90 ngày |