XSMN> Thứ 7> XSLA 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 6 |
G7 | 480 | 1 | 6, 8 |
G6 | 4689 2248 3131 | 2 | 7 |
G5 | 7806 | 3 | 1 |
G4 | 48475 18486 87966 | 4 | 3, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 21318 20966 | 6 | 6, 6 |
G2 | 21283 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 88427 | 8 | 0, 0, 3, 6, 9 |
ĐB | 925877 | 9 | |
XSLA 13-3 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 5, 6 |
G7 | 488 | 1 | 1, 1, 4 |
G6 | 2453 4623 2741 | 2 | 0, 3 |
G5 | 6730 | 3 | 0 |
G4 | 83253 67251 61048 | 4 | 1, 7, 8, 9 |
5 | 1, 3, 3, 8 | ||
G3 | 74605 01614 | 6 | |
G2 | 75688 | 7 | |
G1 | 49711 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 362449 | 9 | |
XSLA 13-3 XSLA 90 ngày |