XSMN> Thứ 7> XSLA 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4, 6 |
G7 | 558 | 1 | 8 |
G6 | 9341 1170 1425 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 4704 | 3 | 4 |
G4 | 80906 70634 49118 | 4 | 1, 3 |
5 | 0, 1, 8, 8 | ||
G3 | 03150 53058 | 6 | 1, 7 |
G2 | 43121 | 7 | 0, 6 |
G1 | 23320 | 8 | |
ĐB | 076451 | 9 | 4 |
XSLA 12-9 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1 |
G7 | 936 | 1 | 1, 2 |
G6 | 2463 6968 7841 | 2 | 1, 7 |
G5 | 0211 | 3 | 6 |
G4 | 14401 90897 68765 | 4 | 1 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 42812 40290 | 6 | 0, 0, 3, 5, 8 |
G2 | 64760 | 7 | 5 |
G1 | 77421 | 8 | |
ĐB | 078675 | 9 | 0, 7 |
XSLA 12-9 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 4, 6, 7, 9 |
G7 | 604 | 1 | |
G6 | 0700 0568 0558 | 2 | |
G5 | 5653 | 3 | 1, 3 |
G4 | 42831 90559 57033 | 4 | 5 |
5 | 3, 8, 9 | ||
G3 | 89607 38967 | 6 | 4, 6, 7, 8 |
G2 | 05206 | 7 | 7 |
G1 | 62409 | 8 | 8 |
ĐB | 290788 | 9 | 6 |
XSLA 12-9 XSLA 100 ngày |