XSMN> Thứ 7> XSLA 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 5 |
G7 | 205 | 1 | 0, 0 |
G6 | 4125 6553 3410 | 2 | 0, 5 |
G5 | 7254 | 3 | 3, 6, 9, 9 |
G4 | 78939 59171 67639 | 4 | 7 |
5 | 0, 0, 3, 4 | ||
G3 | 04680 40710 | 6 | |
G2 | 73150 | 7 | 1, 2, 7 |
G1 | 43433 | 8 | 0 |
ĐB | 991820 | 9 | |
XSLA 10-12 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0 |
G7 | 473 | 1 | 0, 6, 9 |
G6 | 8044 7854 0580 | 2 | |
G5 | 3119 | 3 | 4, 6 |
G4 | 86762 64072 37464 | 4 | 0, 4 |
5 | 3, 4, 8 | ||
G3 | 86136 97158 | 6 | 2, 4 |
G2 | 92016 | 7 | 2, 3 |
G1 | 27591 | 8 | 0 |
ĐB | 681953 | 9 | 1, 2 |
XSLA 10-12 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 6, 6 |
G7 | 063 | 1 | |
G6 | 9174 8879 7563 | 2 | 7, 9 |
G5 | 3279 | 3 | |
G4 | 01229 61194 63706 | 4 | |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 17099 17969 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 77087 | 7 | 4, 4, 4, 9, 9 |
G1 | 92350 | 8 | 7 |
ĐB | 924158 | 9 | 1, 4, 9 |
XSLA 10-12 XSLA 100 ngày |