XSMN> Thứ 7> XSLA 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 863 | 1 | 3 |
G6 | 2336 1139 5745 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 4087 | 3 | 6, 9 |
G4 | 03080 13688 22642 | 4 | 2, 5, 5 |
5 | |||
G3 | 47625 92885 | 6 | 3, 3, 3 |
G2 | 28363 | 7 | 1 |
G1 | 24421 | 8 | 0, 5, 7, 8 |
ĐB | 282213 | 9 | 3 |
XSLA 10-11 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 6, 6 |
G7 | 382 | 1 | |
G6 | 2460 0406 3053 | 2 | 4, 6 |
G5 | 5883 | 3 | 2 |
G4 | 91777 63753 80326 | 4 | 4 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 03964 19906 | 6 | 0, 2, 4 |
G2 | 38470 | 7 | 0, 7, 7 |
G1 | 89177 | 8 | 2, 3, 6 |
ĐB | 293024 | 9 | 1 |
XSLA 10-11 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 3 |
G7 | 400 | 1 | 9 |
G6 | 7568 3441 1020 | 2 | 0, 3 |
G5 | 0003 | 3 | 0, 9 |
G4 | 04356 00494 33919 | 4 | 1, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 46796 19595 | 6 | 5, 8 |
G2 | 13639 | 7 | 6 |
G1 | 83030 | 8 | |
ĐB | 20323 | 9 | 0, 1, 4, 5, 6 |
XSLA 10-11 XSLA 100 ngày |