XSMN> Thứ 7> XSLA 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 7 |
G7 | 668 | 1 | 1 |
G6 | 0385 4462 1076 | 2 | |
G5 | 4342 | 3 | |
G4 | 43369 41641 56154 | 4 | 0, 1, 2, 3, 3 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 01111 08507 | 6 | 0,2,4,4,8,9 |
G2 | 69143 | 7 | 3, 6 |
G1 | 35754 | 8 | 5 |
ĐB | 276764 | 9 | |
XSLA 10-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 5 |
G7 | 032 | 1 | 3 |
G6 | 6552 7541 4172 | 2 | 1, 6, 7, 9 |
G5 | 8405 | 3 | 2, 4, 7 |
G4 | 85160 37113 22234 | 4 | 1 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 19526 19453 | 6 | 0, 0 |
G2 | 46460 | 7 | 2, 3 |
G1 | 48721 | 8 | |
ĐB | 18273 | 9 | 2, 9 |
XSLA 10-1 XSLA 90 ngày |