XSMN> Thứ 7> XSLA 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 2 |
G7 | 321 | 1 | 2, 9 |
G6 | 6943 8421 1636 | 2 | 0, 1, 1, 6 |
G5 | 4575 | 3 | 0, 3, 6, 8 |
G4 | 10830 87046 06933 | 4 | 3, 5, 6 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 89702 61551 | 6 | |
G2 | 96120 | 7 | 2, 5 |
G1 | 52812 | 8 | |
ĐB | 237726 | 9 | |
XSLA 1-2 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 826 | 1 | 5 |
G6 | 3874 7723 7895 | 2 | 0, 3, 6, 9 |
G5 | 7820 | 3 | 3, 5 |
G4 | 36245 99899 13909 | 4 | 5, 9 |
5 | |||
G3 | 53987 05915 | 6 | 5 |
G2 | 67705 | 7 | 4 |
G1 | 66633 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 590429 | 9 | 5, 9 |
XSLA 1-2 XSLA 90 ngày |