XSMN> Thứ 7> XSLA 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 5, 7, 8 |
G7 | 577 | 1 | 3 |
G6 | 4405 2208 7873 | 2 | 0 |
G5 | 9213 | 3 | 1 |
G4 | 56470 66167 50194 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 35707 48757 | 6 | 7 |
G2 | 70770 | 7 | 0, 0, 3, 7 |
G1 | 08620 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 718492 | 9 | 2, 4, 8 |
XSLA 1-12 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0 |
G7 | 461 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 2400 3572 6164 | 2 | 1 |
G5 | 7756 | 3 | |
G4 | 46618 34880 02013 | 4 | 1, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 19591 27476 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 82181 | 7 | 2, 6 |
G1 | 61394 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 863644 | 9 | 1, 4 |
XSLA 1-12 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1 |
G7 | 743 | 1 | 0, 1, 4, 4, 8 |
G6 | 6414 6657 0330 | 2 | 2 |
G5 | 5701 | 3 | 0, 8 |
G4 | 27918 36363 57081 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 81292 68067 | 6 | 3, 7 |
G2 | 93022 | 7 | 1 |
G1 | 96698 | 8 | 1 |
ĐB | 02271 | 9 | 2, 4, 8 |
XSLA 1-12 XSLA 100 ngày |