XSMN> Thứ 7> XSLA 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 111 | 1 | 1 |
G6 | 1725 5386 5671 | 2 | 2, 5, 9 |
G5 | 3222 | 3 | 3 |
G4 | 85597 68757 23373 | 4 | 0, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 99940 10154 | 6 | |
G2 | 99986 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 58772 | 8 | 5, 6, 6 |
ĐB | 957896 | 9 | 6, 6, 7 |
XSLA 1-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 5, 7 |
G7 | 827 | 1 | 7 |
G6 | 1060 4740 3140 | 2 | 7 |
G5 | 0117 | 3 | 0, 1, 4, 9 |
G4 | 97385 13577 03531 | 4 | 0, 0, 5 |
5 | |||
G3 | 70807 71766 | 6 | 0, 6, 7 |
G2 | 66734 | 7 | 7 |
G1 | 32345 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 731367 | 9 | |
XSLA 1-10 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4 |
G7 | 690 | 1 | 6, 9 |
G6 | 2049 1877 0943 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 1219 | 3 | 8 |
G4 | 80986 65304 74487 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 10616 91347 | 6 | |
G2 | 37923 | 7 | 6, 7 |
G1 | 63159 | 8 | 5, 6, 7 |
ĐB | 327993 | 9 | 0, 3 |
XSLA 1-10 XSLA 100 ngày |