XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 4, 5 |
G7 | 905 | 1 | 6 |
G6 | 6027 6591 0669 | 2 | 5, 7 |
G5 | 4069 | 3 | 7, 7 |
G4 | 17958 13816 44249 | 4 | 9 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 12156 17698 | 6 | 9, 9, 9 |
G2 | 57937 | 7 | 5 |
G1 | 07904 | 8 | |
ĐB | 809625 | 9 | 1, 1, 8 |
XSKT 9-12 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 7 |
G7 | 691 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 8410 5390 3515 | 2 | 2 |
G5 | 2685 | 3 | |
G4 | 27942 66767 32048 | 4 | 2,2,3,4,7,8 |
5 | 7 | ||
G3 | 50142 21247 | 6 | 7 |
G2 | 08096 | 7 | |
G1 | 52207 | 8 | 5 |
ĐB | 52457 | 9 | 0, 1, 6, 8 |
XSKT 9-12 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 451 | 1 | 6 |
G6 | 2137 1370 4390 | 2 | 4, 6 |
G5 | 1388 | 3 | 7 |
G4 | 09416 51659 75282 | 4 | 0, 6, 7, 8 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 95062 87787 | 6 | 2 |
G2 | 66095 | 7 | 0 |
G1 | 87446 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 37224 | 9 | 0, 5 |
XSKT 9-12 XSKT 100 ngày |