XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 3, 6, 6 |
G7 | 406 | 1 | 6 |
G6 | 5356 6536 1443 | 2 | 1, 1, 8 |
G5 | 6265 | 3 | 6 |
G4 | 17698 49106 79366 | 4 | 3 |
5 | 2, 6, 7, 7 | ||
G3 | 36552 74016 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 67821 | 7 | |
G1 | 41921 | 8 | 6 |
ĐB | 210228 | 9 | 8 |
XSKT 8-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 9 |
G7 | 350 | 1 | 7, 8 |
G6 | 2975 8669 8617 | 2 | |
G5 | 1353 | 3 | 6 |
G4 | 22761 65195 75952 | 4 | 7 |
5 | 0, 2, 3, 3 | ||
G3 | 04187 37464 | 6 | 1, 4, 4, 4, 9 |
G2 | 82009 | 7 | 5 |
G1 | 29647 | 8 | 7 |
ĐB | 71564 | 9 | 5, 8 |
XSKT 8-4 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 2, 9 |
G7 | 917 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 2170 0575 1152 | 2 | 0 |
G5 | 6372 | 3 | 2 |
G4 | 44799 04995 18643 | 4 | 3 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 16009 85898 | 6 | 6 |
G2 | 14514 | 7 | 0, 2, 5 |
G1 | 51166 | 8 | 9 |
ĐB | 38555 | 9 | 5, 8, 9 |
XSKT 8-4 XSKT 100 ngày |