XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 6, 9 |
G7 | 253 | 1 | 5, 9 |
G6 | 2264 1406 3643 | 2 | 3 |
G5 | 2044 | 3 | 9 |
G4 | 27968 44461 09215 | 4 | 3, 4, 5 |
5 | 2, 3, 8, 8 | ||
G3 | 99223 91119 | 6 | 1, 4, 6, 8 |
G2 | 11352 | 7 | |
G1 | 83781 | 8 | 1 |
ĐB | 069958 | 9 | |
XSKT 6-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4 |
G7 | 566 | 1 | 2 |
G6 | 9840 1604 5070 | 2 | 5 |
G5 | 0247 | 3 | 0, 1, 6, 6 |
G4 | 14612 18347 19786 | 4 | 0, 7, 7, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 67931 59225 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 92377 | 7 | 0, 7 |
G1 | 58149 | 8 | 6 |
ĐB | 04050 | 9 | |
XSKT 6-5 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 2 |
G7 | 102 | 1 | 2, 5 |
G6 | 4498 6761 7315 | 2 | 4, 9 |
G5 | 5287 | 3 | 5 |
G4 | 03683 13053 61729 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 83377 02700 | 6 | 1 |
G2 | 56698 | 7 | 7, 9 |
G1 | 34882 | 8 | 2, 2, 3, 7, 9 |
ĐB | 54135 | 9 | 8, 8 |
XSKT 6-5 XSKT 100 ngày |