XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 0, 1, 5, 5 |
G7 | 076 | 1 | 7, 7 |
G6 | 1817 1333 9901 | 2 | |
G5 | 2459 | 3 | 3, 5, 8 |
G4 | 31205 11938 81391 | 4 | |
5 | 4, 5, 9 | ||
G3 | 56986 85035 | 6 | 2 |
G2 | 56500 | 7 | 6 |
G1 | 55955 | 8 | 6 |
ĐB | 641400 | 9 | 0, 1 |
XSKT 6-10 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 5, 5 |
G7 | 144 | 1 | 3, 4, 9 |
G6 | 8845 4756 4413 | 2 | 2 |
G5 | 5370 | 3 | 4, 5 |
G4 | 13535 41590 15871 | 4 | 4, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 37588 48614 | 6 | |
G2 | 31377 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 36634 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 725022 | 9 | 0 |
XSKT 6-10 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4, 7, 7 |
G7 | 685 | 1 | 8 |
G6 | 3594 8407 5526 | 2 | 6, 7 |
G5 | 4159 | 3 | 0, 6 |
G4 | 35961 95668 17656 | 4 | |
5 | 1, 5, 6, 6, 9 | ||
G3 | 16664 08007 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 40304 | 7 | |
G1 | 79036 | 8 | 5 |
ĐB | 954318 | 9 | 4 |
XSKT 6-10 XSKT 100 ngày |