XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 306 | 1 | 4 |
G6 | 4501 9967 2380 | 2 | 5 |
G5 | 1214 | 3 | 3, 8 |
G4 | 35147 01938 12841 | 4 | 1, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 02325 20791 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 09586 | 7 | 7 |
G1 | 11366 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 876090 | 9 | 0, 1 |
XSKT 28-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 5 |
G7 | 454 | 1 | 0, 7 |
G6 | 9786 4910 6920 | 2 | 0, 6 |
G5 | 7405 | 3 | 1, 2, 7, 9 |
G4 | 57670 87198 00391 | 4 | 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 79076 62092 | 6 | 0 |
G2 | 93646 | 7 | 0, 6 |
G1 | 75732 | 8 | 6 |
ĐB | 201337 | 9 | 1, 2, 8 |
XSKT 28-5 XSKT 90 ngày |