XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3, 6 |
G7 | 278 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 4522 2239 5144 | 2 | 2, 2, 8, 8 |
G5 | 8590 | 3 | 9 |
G4 | 02014 28928 64728 | 4 | 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 88378 43112 | 6 | 2, 8 |
G2 | 20968 | 7 | 3, 8, 8 |
G1 | 17273 | 8 | |
ĐB | 431106 | 9 | 0 |
XSKT 25-1 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 150 | 1 | 7, 9 |
G6 | 1835 2275 1904 | 2 | 1, 3 |
G5 | 0837 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 37371 53254 91402 | 4 | |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 10164 25462 | 6 | 2, 4 |
G2 | 04321 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 44533 | 8 | |
ĐB | 66896 | 9 | 6 |
XSKT 25-1 XSKT 90 ngày |