XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1, 3, 7 |
G7 | 364 | 1 | 4 |
G6 | 2742 8235 3672 | 2 | 7, 8 |
G5 | 8607 | 3 | 2, 5 |
G4 | 25828 43703 73901 | 4 | 2 |
5 | 3, 3, 7, 8 | ||
G3 | 86553 20678 | 6 | 4 |
G2 | 77570 | 7 | 0, 2, 8 |
G1 | 19032 | 8 | |
ĐB | 046258 | 9 | 6 |
XSKT 23-8 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 3, 8, 9 |
G7 | 324 | 1 | 0, 8 |
G6 | 3218 8209 3246 | 2 | 4 |
G5 | 9096 | 3 | |
G4 | 85895 32745 29744 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 10796 59454 | 6 | |
G2 | 22810 | 7 | |
G1 | 93257 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 069280 | 9 | 5, 5, 6, 6 |
XSKT 23-8 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 4, 6, 7, 9 |
G7 | 404 | 1 | 0 |
G6 | 1290 6549 8363 | 2 | 1, 5 |
G5 | 1740 | 3 | 9 |
G4 | 88521 09007 62739 | 4 | 0, 8, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 79385 47452 | 6 | 3 |
G2 | 60748 | 7 | 5, 9 |
G1 | 00610 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 18175 | 9 | 0 |
XSKT 23-8 XSKT 100 ngày |