XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 7 |
G7 | 345 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6295 0907 8936 | 2 | 4 |
G5 | 1580 | 3 | 6 |
G4 | 76277 50098 93160 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 31084 56610 | 6 | 0, 0, 1 |
G2 | 68761 | 7 | 2, 7 |
G1 | 12141 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 390560 | 9 | 0, 5, 8 |
XSKT 23-2 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 4 |
G7 | 701 | 1 | 2, 2 |
G6 | 1089 0378 2065 | 2 | |
G5 | 4065 | 3 | |
G4 | 57785 67866 26860 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 54465 29789 | 6 | 0,5,5,5,6,6,9 |
G2 | 23212 | 7 | 8 |
G1 | 14304 | 8 | 5, 6, 9, 9 |
ĐB | 262686 | 9 | 4 |
XSKT 23-2 XSKT 90 ngày |