XSMT> Chủ Nhật> XSKT 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1 |
G7 | 385 | 1 | 1 |
G6 | 4338 5094 2942 | 2 | |
G5 | 8960 | 3 | 8 |
G4 | 16778 29697 84540 | 4 | 0, 1, 2, 7 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 75911 79453 | 6 | 0, 8 |
G2 | 59350 | 7 | 8 |
G1 | 90682 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 423701 | 9 | 1, 4, 4, 7 |
XSKT 21-6 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 612 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 6560 9772 1169 | 2 | |
G5 | 6962 | 3 | |
G4 | 10311 24610 94364 | 4 | 3, 5, 6 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 98289 53975 | 6 | 0, 2, 4, 6, 9 |
G2 | 07451 | 7 | 2, 3, 5, 8 |
G1 | 48366 | 8 | 9 |
ĐB | 539273 | 9 | |
XSKT 21-6 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2, 3, 7 |
G7 | 699 | 1 | 0, 2 |
G6 | 7574 9726 0807 | 2 | 5, 5, 6 |
G5 | 8098 | 3 | |
G4 | 33510 38803 74160 | 4 | 0 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 04325 39712 | 6 | 0 |
G2 | 16953 | 7 | 4, 4 |
G1 | 99025 | 8 | |
ĐB | 83600 | 9 | 6, 8, 9 |
XSKT 21-6 XSKT 100 ngày |