XSMT> Chủ Nhật> XSKT 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2 |
G7 | 897 | 1 | 3, 7 |
G6 | 7397 4845 7002 | 2 | 4 |
G5 | 7878 | 3 | 2, 5 |
G4 | 06147 34213 73753 | 4 | 5, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 88017 05632 | 6 | 0, 7 |
G2 | 78979 | 7 | 6, 8, 9 |
G1 | 81776 | 8 | 0 |
ĐB | 488635 | 9 | 7, 7, 9 |
XSKT 2-2 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 3 |
G7 | 319 | 1 | 4, 4, 9 |
G6 | 7687 1814 5731 | 2 | |
G5 | 9984 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 50796 72774 76379 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 59338 87583 | 6 | |
G2 | 43014 | 7 | 4, 9 |
G1 | 95793 | 8 | 2, 3, 4, 6, 7 |
ĐB | 606030 | 9 | 3, 4, 6 |
XSKT 2-2 XSKT 90 ngày |