XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4, 9 |
G7 | 840 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 9037 9954 9319 | 2 | 0, 6 |
G5 | 2674 | 3 | 7, 7 |
G4 | 06561 57698 64076 | 4 | 0, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 24226 98209 | 6 | 1 |
G2 | 31386 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 52304 | 8 | 6 |
ĐB | 425244 | 9 | 8 |
XSKT 19-10 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4 |
G7 | 983 | 1 | 9 |
G6 | 5225 8926 5081 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 7144 | 3 | 8 |
G4 | 69149 90972 15447 | 4 | 3, 4, 7, 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 77693 17591 | 6 | |
G2 | 93643 | 7 | 2 |
G1 | 92627 | 8 | 1, 3, 6 |
ĐB | 10138 | 9 | 1, 3 |
XSKT 19-10 XSKT 90 ngày |