XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 817 | 1 | 7 |
G6 | 9131 3421 8920 | 2 | 0, 0, 1, 6 |
G5 | 3441 | 3 | 1, 3 |
G4 | 94042 15481 86061 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 89377 24086 | 6 | 1 |
G2 | 65275 | 7 | 5, 7 |
G1 | 46620 | 8 | 0, 1, 1, 5, 6 |
ĐB | 795833 | 9 | 7 |
XSKT 17-8 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 9 |
G7 | 222 | 1 | |
G6 | 5609 7445 1938 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 0538 | 3 | 0,1,2,8,8,8 |
G4 | 48351 35230 50061 | 4 | 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 87188 23531 | 6 | 1 |
G2 | 68229 | 7 | 3, 7 |
G1 | 35285 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 94477 | 9 | |
XSKT 17-8 XSKT 90 ngày |