XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1 |
G7 | 551 | 1 | 1, 2 |
G6 | 8791 9951 8401 | 2 | 0, 0, 2 |
G5 | 3955 | 3 | 5, 9 |
G4 | 43964 15639 46754 | 4 | 4, 7 |
5 | 1, 1, 4, 5 | ||
G3 | 43222 14320 | 6 | 4 |
G2 | 72135 | 7 | |
G1 | 05320 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 670780 | 9 | 1 |
XSKT 15-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 1, 2, 4 |
G7 | 785 | 1 | 3, 8 |
G6 | 5657 3837 4464 | 2 | |
G5 | 7394 | 3 | 4, 7 |
G4 | 29401 22964 63901 | 4 | 4, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 44513 09576 | 6 | 2, 4, 4, 4 |
G2 | 14144 | 7 | 6 |
G1 | 22744 | 8 | 5 |
ĐB | 98834 | 9 | 4 |
XSKT 15-4 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 2, 4, 8 |
G7 | 330 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6040 6100 5558 | 2 | 9, 9 |
G5 | 8446 | 3 | 0, 3 |
G4 | 44141 02363 64629 | 4 | 0, 1, 3, 6 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 54033 43410 | 6 | 3 |
G2 | 78619 | 7 | |
G1 | 29929 | 8 | |
ĐB | 09502 | 9 | 2 |
XSKT 15-4 XSKT 100 ngày |