XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 0, 4, 7, 9 |
G7 | 499 | 1 | 3, 5, 7, 9 |
G6 | 1550 6947 1404 | 2 | |
G5 | 7497 | 3 | |
G4 | 38393 27113 34148 | 4 | 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 40317 12007 | 6 | 0, 4 |
G2 | 53509 | 7 | 1 |
G1 | 82500 | 8 | |
ĐB | 682715 | 9 | 3, 7, 9 |
XSKT 14-9 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 749 | 1 | 7, 8 |
G6 | 4286 4339 3501 | 2 | 7 |
G5 | 2557 | 3 | 6, 9 |
G4 | 15409 17836 87598 | 4 | 1, 5, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 35441 21461 | 6 | 1 |
G2 | 69918 | 7 | |
G1 | 57717 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 38380 | 9 | 3, 7, 8 |
XSKT 14-9 XSKT 90 ngày |