XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 0, 3, 7, 7 |
G7 | 832 | 1 | |
G6 | 7800 3560 3298 | 2 | 7 |
G5 | 8127 | 3 | 2, 6, 7 |
G4 | 23637 15784 17195 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 11807 89263 | 6 | 0, 0, 1, 3 |
G2 | 25173 | 7 | 3 |
G1 | 69200 | 8 | 4 |
ĐB | 840507 | 9 | 5, 8 |
XSKT 12-10 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 9 |
G7 | 546 | 1 | 8 |
G6 | 7289 9441 3575 | 2 | 2, 9 |
G5 | 9177 | 3 | 2, 7 |
G4 | 73832 06785 34048 | 4 | 1, 6, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 79790 30137 | 6 | 8 |
G2 | 02192 | 7 | 5, 7 |
G1 | 15118 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 17109 | 9 | 0, 2 |
XSKT 12-10 XSKT 90 ngày |