XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0 |
G7 | 342 | 1 | 5, 5, 6, 9 |
G6 | 6924 3049 5715 | 2 | 4, 4, 5 |
G5 | 8025 | 3 | 0, 4 |
G4 | 53715 81683 37316 | 4 | 2, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 73092 78330 | 6 | 2 |
G2 | 06600 | 7 | 6 |
G1 | 38519 | 8 | 3 |
ĐB | 137996 | 9 | 2, 6 |
XSKH 9-7 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 583 | 1 | 0, 4, 9 |
G6 | 3784 4331 8148 | 2 | 5, 5 |
G5 | 2657 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 77110 62544 20780 | 4 | 4, 6, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 51038 94525 | 6 | |
G2 | 21846 | 7 | 1 |
G1 | 05687 | 8 | 0, 2, 3, 4, 7 |
ĐB | 051582 | 9 | |
XSKH 9-7 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 1 |
G7 | 374 | 1 | 0 |
G6 | 3749 5478 1036 | 2 | 2, 6, 7 |
G5 | 6398 | 3 | 0, 2, 6, 6, 9 |
G4 | 40601 92422 12239 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 13630 37369 | 6 | 1, 9 |
G2 | 26599 | 7 | 4, 8 |
G1 | 99036 | 8 | 5 |
ĐB | 923027 | 9 | 8, 9 |
XSKH 9-7 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 131 | 1 | 4, 6 |
G6 | 6367 4460 2281 | 2 | |
G5 | 0695 | 3 | 1, 8 |
G4 | 81816 74945 41462 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 16872 47138 | 6 | 0, 2, 6, 7 |
G2 | 53199 | 7 | 2, 3 |
G1 | 32273 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 46666 | 9 | 4, 5, 7, 9, 9 |
XSKH 9-7 XSKH 200 ngày |