XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 1 |
G7 | 158 | 1 | 5, 5, 5 |
G6 | 6391 5301 6685 | 2 | 9 |
G5 | 9215 | 3 | 8 |
G4 | 45846 41638 91991 | 4 | 6 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 40573 31415 | 6 | |
G2 | 23115 | 7 | 3, 7 |
G1 | 52450 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 452080 | 9 | 1, 1, 1 |
XSKH 8-4 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 9, 9 |
G7 | 318 | 1 | 1, 8 |
G6 | 4490 1368 6078 | 2 | 2 |
G5 | 6865 | 3 | |
G4 | 32886 83111 50709 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 45309 48569 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 12441 | 7 | 0, 8 |
G1 | 91170 | 8 | 6 |
ĐB | 453945 | 9 | 0, 0, 4 |
XSKH 8-4 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 7 |
G7 | 852 | 1 | 8 |
G6 | 3296 5318 6426 | 2 | 0, 6 |
G5 | 1439 | 3 | 7, 9 |
G4 | 32307 93857 92663 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 2, 2, 7 | ||
G3 | 80047 81837 | 6 | 3 |
G2 | 68748 | 7 | 0, 4, 7 |
G1 | 42452 | 8 | |
ĐB | 81270 | 9 | 6 |
XSKH 8-4 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3 |
G7 | 266 | 1 | |
G6 | 5822 4734 3825 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 3972 | 3 | 2, 4, 5, 7 |
G4 | 92645 28703 15174 | 4 | 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 91066 71437 | 6 | 4, 6, 6 |
G2 | 87624 | 7 | 2, 4, 4, 6 |
G1 | 13676 | 8 | 4 |
ĐB | 39264 | 9 | |
XSKH 8-4 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 082 | 1 | 1, 6 |
G6 | 6757 9054 0028 | 2 | 8 |
G5 | 1171 | 3 | 9 |
G4 | 90389 55039 58274 | 4 | 3 |
5 | 4, 4, 4, 7 | ||
G3 | 26581 67154 | 6 | |
G2 | 41516 | 7 | 1, 4 |
G1 | 05611 | 8 | 1, 1, 2, 9 |
ĐB | 00943 | 9 | 1, 9 |
XSKH 8-4 XSKH 10 ngày |