XSMT> Thứ 4> XSKH 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 740 | 1 | 0 |
G6 | 8505 0422 8437 | 2 | 2 |
G5 | 4661 | 3 | 7 |
G4 | 63981 27400 85187 | 4 | 0, 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 08585 69958 | 6 | 1 |
G2 | 65010 | 7 | 1 |
G1 | 62991 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 747598 | 9 | 1, 6, 8, 9 |
XSKH 8-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 769 | 1 | 1, 6, 8 |
G6 | 6540 9216 3711 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 6540 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 18241 75925 42461 | 4 | 0, 0, 1, 5, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 58523 71431 | 6 | 1, 9 |
G2 | 27430 | 7 | 2 |
G1 | 92747 | 8 | |
ĐB | 09028 | 9 | |
XSKH 8-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 7, 8 |
G7 | 970 | 1 | |
G6 | 0778 2488 2443 | 2 | 1 |
G5 | 0897 | 3 | 2 |
G4 | 18307 47173 40440 | 4 | 0, 0, 3, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 36532 06440 | 6 | 4 |
G2 | 19595 | 7 | 0, 3, 8 |
G1 | 25721 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 083508 | 9 | 5, 7 |
XSKH 8-2 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 1 |
G7 | 953 | 1 | 0, 7 |
G6 | 6632 8892 3489 | 2 | 6 |
G5 | 0378 | 3 | 2 |
G4 | 68217 01680 45173 | 4 | 1, 7, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 28861 90010 | 6 | 1 |
G2 | 41626 | 7 | 3, 8 |
G1 | 64780 | 8 | 0, 0, 9 |
ĐB | 57347 | 9 | 2, 3, 6 |
XSKH 8-2 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3 |
G7 | 737 | 1 | 1, 6, 8, 9 |
G6 | 9516 7674 5127 | 2 | 1, 7 |
G5 | 1851 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 56774 52219 03811 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 47977 39118 | 6 | |
G2 | 45779 | 7 | 4, 4, 6, 7, 9 |
G1 | 31903 | 8 | |
ĐB | 57493 | 9 | 0, 3 |
XSKH 8-2 XSKH 10 ngày |