XSMT> Chủ Nhật> XSKH 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 3, 6 |
G7 | 555 | 1 | |
G6 | 9658 9658 3767 | 2 | 0 |
G5 | 7606 | 3 | 6 |
G4 | 53158 29496 71820 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 5, 6, 8, 8, 8 | ||
G3 | 00148 00640 | 6 | 2, 7 |
G2 | 33377 | 7 | 7 |
G1 | 44544 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 268289 | 9 | 6 |
XSKH 7-7 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 5 |
G7 | 934 | 1 | 3, 9 |
G6 | 0219 7223 4432 | 2 | 2, 3, 3 |
G5 | 4213 | 3 | 2, 4, 7 |
G4 | 93822 74702 43205 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 75458 27469 | 6 | 0, 2, 4, 9 |
G2 | 16594 | 7 | 7 |
G1 | 82560 | 8 | 0 |
ĐB | 412464 | 9 | 4 |
XSKH 7-7 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 971 | 1 | |
G6 | 3135 9160 5036 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 9859 | 3 | 0, 5, 6, 6 |
G4 | 74848 69183 64845 | 4 | 5, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 98879 55036 | 6 | 0 |
G2 | 53127 | 7 | 1, 9 |
G1 | 62398 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 159494 | 9 | 1, 4, 8 |
XSKH 7-7 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 0 |
G7 | 751 | 1 | 7 |
G6 | 4117 0628 3330 | 2 | 2, 2, 8 |
G5 | 3422 | 3 | 0, 7, 9 |
G4 | 44844 25350 35370 | 4 | 3, 4 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 54039 25297 | 6 | |
G2 | 33643 | 7 | 0 |
G1 | 05800 | 8 | |
ĐB | 833222 | 9 | 1, 3, 5, 7 |
XSKH 7-7 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0 |
G7 | 518 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 6426 8200 1691 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5886 | 3 | |
G4 | 72323 42281 01292 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 69455 96394 | 6 | |
G2 | 13782 | 7 | 9 |
G1 | 18792 | 8 | 1, 2, 6, 6, 7 |
ĐB | 20479 | 9 | 1, 2, 2, 2, 4 |
XSKH 7-7 XSKH 10 ngày |