XSMT> Thứ 4> XSKH 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 559 | 1 | |
G6 | 0978 0331 9103 | 2 | 0, 5 |
G5 | 9232 | 3 | 1, 2 |
G4 | 41195 69796 05697 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 48425 42363 | 6 | 0, 1, 3, 3 |
G2 | 80961 | 7 | 4, 8 |
G1 | 99374 | 8 | |
ĐB | 205099 | 9 | 5, 6, 7, 9 |
XSKH 6-5 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 5, 6 |
G7 | 614 | 1 | 2, 4, 8 |
G6 | 6147 4705 3628 | 2 | 8, 8 |
G5 | 0999 | 3 | 6 |
G4 | 49218 21848 31149 | 4 | 7, 7, 7, 8, 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 55006 68712 | 6 | |
G2 | 46279 | 7 | 9 |
G1 | 69247 | 8 | 0 |
ĐB | 179255 | 9 | 9 |
XSKH 6-5 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6 |
G7 | 036 | 1 | 1, 1, 2, 4, 9 |
G6 | 7912 1811 2762 | 2 | 2, 3, 3 |
G5 | 6386 | 3 | 2, 6 |
G4 | 51746 82358 84864 | 4 | 3, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 59314 05706 | 6 | 2, 4 |
G2 | 23623 | 7 | |
G1 | 04111 | 8 | 6 |
ĐB | 823122 | 9 | 2 |
XSKH 6-5 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1, 2, 2, 3, 6 |
G7 | 388 | 1 | |
G6 | 8791 3453 5302 | 2 | |
G5 | 7567 | 3 | |
G4 | 64801 15776 35290 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 3, 3, 8 | ||
G3 | 64464 33751 | 6 | 4, 7 |
G2 | 83703 | 7 | 2, 6 |
G1 | 43672 | 8 | 8 |
ĐB | 66702 | 9 | 0, 1 |
XSKH 6-5 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 1,3,8,8,9,9 |
G7 | 926 | 1 | 2 |
G6 | 2408 8327 8331 | 2 | 6, 7 |
G5 | 7379 | 3 | 1, 2 |
G4 | 36678 80390 83777 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 68112 43808 | 6 | |
G2 | 67209 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 07342 | 8 | |
ĐB | 49595 | 9 | 0, 5 |
XSKH 6-5 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 7, 7, 8 |
G7 | 307 | 1 | 4 |
G6 | 9154 8452 3926 | 2 | 6, 7 |
G5 | 0642 | 3 | 1 |
G4 | 26307 71588 95683 | 4 | 2, 6 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 44498 00766 | 6 | 3, 6 |
G2 | 35863 | 7 | 6 |
G1 | 70314 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 83808 | 9 | 8 |
XSKH 6-5 Lô-tô XSKH |