XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 788 | 1 | 2, 3, 5, 7 |
G6 | 8250 3430 9168 | 2 | 3 |
G5 | 5243 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 71353 83623 34444 | 4 | 3, 3, 4, 4 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 58935 16944 | 6 | 7, 8 |
G2 | 46667 | 7 | 7 |
G1 | 95939 | 8 | 8 |
ĐB | 205817 | 9 | |
XSKH 6-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1,2,4,5,6,8 |
G7 | 001 | 1 | 3 |
G6 | 8074 5054 6413 | 2 | 0 |
G5 | 3589 | 3 | |
G4 | 92908 03568 74406 | 4 | 0, 4, 4 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 74450 30540 | 6 | 0, 8 |
G2 | 76391 | 7 | 4 |
G1 | 46060 | 8 | 9 |
ĐB | 162802 | 9 | 1 |
XSKH 6-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 072 | 1 | 3 |
G6 | 7457 1498 1171 | 2 | 0, 0, 6 |
G5 | 0013 | 3 | 3 |
G4 | 93526 11582 96142 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 55194 24520 | 6 | 5 |
G2 | 64778 | 7 | 1,1,2,2,4,8 |
G1 | 08020 | 8 | 2 |
ĐB | 442133 | 9 | 0, 4, 8 |
XSKH 6-2 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 2, 4 |
G7 | 263 | 1 | 1, 9 |
G6 | 4319 7836 5796 | 2 | 8 |
G5 | 7911 | 3 | 0, 5, 6, 9 |
G4 | 23690 67535 67972 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 81030 88328 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 19294 | 7 | 2 |
G1 | 18739 | 8 | |
ĐB | 52568 | 9 | 0, 4, 6 |
XSKH 6-2 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 8 |
G7 | 770 | 1 | 2 |
G6 | 7208 3444 9797 | 2 | 0, 3, 5, 6, 8 |
G5 | 2972 | 3 | |
G4 | 52820 70328 73065 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 92376 90977 | 6 | 5 |
G2 | 13979 | 7 | 0,0,2,5,6,7,9 |
G1 | 42612 | 8 | |
ĐB | 92123 | 9 | 7 |
XSKH 6-2 XSKH 10 ngày |