XSMT> Thứ 4> XSKH 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3, 4 |
G7 | 503 | 1 | 6, 6 |
G6 | 4504 5537 9585 | 2 | 6, 6, 8 |
G5 | 9157 | 3 | 2, 4, 4, 7 |
G4 | 66616 47558 91134 | 4 | 2 |
5 | 7, 8, 8 | ||
G3 | 59226 84942 | 6 | |
G2 | 31626 | 7 | |
G1 | 93134 | 8 | 5 |
ĐB | 443916 | 9 | 2, 9 |
XSKH 6-12 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 6 |
G7 | 746 | 1 | 0 |
G6 | 4347 6130 9420 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 8069 | 3 | 0, 5 |
G4 | 44376 60806 78676 | 4 | 3, 6, 6, 7, 7 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 55343 79153 | 6 | 9 |
G2 | 13610 | 7 | 6, 6 |
G1 | 03935 | 8 | |
ĐB | 523628 | 9 | 7 |
XSKH 6-12 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 7 |
G7 | 039 | 1 | |
G6 | 5481 2586 2052 | 2 | 1, 7 |
G5 | 1473 | 3 | 5, 9 |
G4 | 48544 55763 42753 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 72170 06327 | 6 | 3 |
G2 | 51301 | 7 | 0, 3, 4 |
G1 | 84548 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 472774 | 9 | 4 |
XSKH 6-12 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 3, 3 |
G7 | 023 | 1 | 7, 8 |
G6 | 6303 0348 6635 | 2 | 0, 3 |
G5 | 7520 | 3 | 1, 5, 5 |
G4 | 62464 63873 92803 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 14072 56664 | 6 | 3, 4, 4, 4 |
G2 | 55863 | 7 | 2, 3 |
G1 | 03217 | 8 | 4 |
ĐB | 567564 | 9 | 7 |
XSKH 6-12 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2 |
G7 | 322 | 1 | 2, 9 |
G6 | 1978 1433 3354 | 2 | 2 |
G5 | 6672 | 3 | 3, 7 |
G4 | 34779 33494 67451 | 4 | 4 |
5 | 1, 2, 4, 6, 8 | ||
G3 | 95619 41544 | 6 | 5 |
G2 | 29037 | 7 | 2, 8, 9 |
G1 | 97565 | 8 | 5 |
ĐB | 71056 | 9 | 4 |
XSKH 6-12 XSKH 10 ngày |