XSMT> Thứ 4> XSKH 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 028 | 1 | 0 |
G6 | 8474 7535 7636 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 7381 | 3 | 5, 6 |
G4 | 77987 34325 98388 | 4 | |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 20554 28010 | 6 | 2 |
G2 | 44093 | 7 | 4, 7 |
G1 | 37953 | 8 | 1, 7, 7, 7, 8 |
ĐB | 189387 | 9 | 3 |
XSKH 31-8 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 571 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 4193 4059 2069 | 2 | 4, 5, 6 |
G5 | 5974 | 3 | |
G4 | 87850 46324 44426 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 0, 9, 9 | ||
G3 | 32640 19518 | 6 | 9 |
G2 | 72489 | 7 | 1, 4 |
G1 | 90316 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 82741 | 9 | 3 |
XSKH 31-8 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 847 | 1 | 0 |
G6 | 5563 6995 2040 | 2 | 5, 9 |
G5 | 9705 | 3 | 6 |
G4 | 46675 26852 50207 | 4 | 0, 7 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 08729 82389 | 6 | 3 |
G2 | 88757 | 7 | 5, 7 |
G1 | 57887 | 8 | 7, 9, 9 |
ĐB | 121977 | 9 | 5 |
XSKH 31-8 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 1, 2 |
G7 | 215 | 1 | 5, 9 |
G6 | 3925 6360 0776 | 2 | 5, 6, 8, 8 |
G5 | 5032 | 3 | 1, 2, 4 |
G4 | 77619 00628 32334 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 78001 87578 | 6 | 0 |
G2 | 28602 | 7 | 6, 7, 8 |
G1 | 90786 | 8 | 6 |
ĐB | 22477 | 9 | |
XSKH 31-8 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 844 | 1 | 0, 0, 1, 4 |
G6 | 4609 7314 1462 | 2 | 8 |
G5 | 2266 | 3 | |
G4 | 19310 99528 96698 | 4 | 4, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 95706 00346 | 6 | 0, 2, 6 |
G2 | 36476 | 7 | 6, 7 |
G1 | 80510 | 8 | 6 |
ĐB | 32902 | 9 | 8 |
XSKH 31-8 XSKH 10 ngày |