XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 3 |
G7 | 162 | 1 | 1, 4, 7, 8, 9 |
G6 | 9319 5793 9414 | 2 | |
G5 | 3288 | 3 | 4, 5 |
G4 | 48417 99386 79411 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 61118 43260 | 6 | 0, 2 |
G2 | 32770 | 7 | 0 |
G1 | 74903 | 8 | 1, 5, 6, 8 |
ĐB | 704948 | 9 | 3 |
XSKH 30-1 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 9 |
G7 | 574 | 1 | 1, 6 |
G6 | 5560 3992 0188 | 2 | 5 |
G5 | 8525 | 3 | 4 |
G4 | 19163 91551 00484 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 10634 45896 | 6 | 0, 3 |
G2 | 84216 | 7 | 4, 5, 7, 7 |
G1 | 25677 | 8 | 4, 4, 8 |
ĐB | 949509 | 9 | 2, 6 |
XSKH 30-1 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 3, 7 |
G7 | 303 | 1 | |
G6 | 0032 7164 9584 | 2 | 0 |
G5 | 9007 | 3 | 1, 2 |
G4 | 32520 85702 90290 | 4 | 4 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 56444 57231 | 6 | 3, 4 |
G2 | 32259 | 7 | 2 |
G1 | 79563 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 181295 | 9 | 0, 1, 5, 8 |
XSKH 30-1 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 9 |
G7 | 921 | 1 | 3, 3 |
G6 | 8013 8513 5099 | 2 | 1, 3, 5, 9 |
G5 | 5409 | 3 | 6, 7 |
G4 | 20329 76657 74275 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 46523 92543 | 6 | |
G2 | 59036 | 7 | 1, 5 |
G1 | 91442 | 8 | 1 |
ĐB | 12271 | 9 | 1, 9 |
XSKH 30-1 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1 |
G7 | 749 | 1 | 4, 4 |
G6 | 4501 3980 4599 | 2 | 0 |
G5 | 3677 | 3 | 7 |
G4 | 99758 75183 73585 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 52243 61414 | 6 | 0 |
G2 | 66837 | 7 | 3, 7 |
G1 | 79873 | 8 | 0, 3, 5, 5 |
ĐB | 48285 | 9 | 9, 9 |
XSKH 30-1 XSKH 10 ngày |