XSMT> Thứ 4> XSKH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 2, 7 |
G7 | 066 | 1 | 3, 9 |
G6 | 2578 5313 2637 | 2 | 2 |
G5 | 9207 | 3 | 0, 0, 7 |
G4 | 01630 17762 29676 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 86078 39954 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 64222 | 7 | 6, 8, 8 |
G1 | 87402 | 8 | 9 |
ĐB | 326189 | 9 | |
XSKH 29-6 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 3, 9 |
G7 | 396 | 1 | 5 |
G6 | 9976 0915 0268 | 2 | 7 |
G5 | 4374 | 3 | 6 |
G4 | 79836 82147 20127 | 4 | 4, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 65009 09344 | 6 | 1, 1, 8 |
G2 | 20587 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 80858 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 72277 | 9 | 6, 9 |
XSKH 29-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 6, 7 |
G7 | 568 | 1 | 3, 8 |
G6 | 5406 0178 0807 | 2 | 3 |
G5 | 2613 | 3 | 1, 7 |
G4 | 83199 83637 45718 | 4 | 0, 9 |
5 | |||
G3 | 54487 85973 | 6 | 4, 5, 8 |
G2 | 28564 | 7 | 1, 3, 8 |
G1 | 14731 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 935171 | 9 | 9 |
XSKH 29-6 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 8 |
G7 | 850 | 1 | 6 |
G6 | 6894 1147 0169 | 2 | 0 |
G5 | 8959 | 3 | 4 |
G4 | 16078 60920 03634 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 70972 16286 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 23861 | 7 | 2, 8 |
G1 | 01140 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 62408 | 9 | 4, 9 |
XSKH 29-6 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 3, 5, 6, 6 |
G7 | 148 | 1 | 3, 4, 5, 7 |
G6 | 8846 2785 7106 | 2 | 9 |
G5 | 6613 | 3 | 2 |
G4 | 72861 01806 72015 | 4 | 6, 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 36329 73701 | 6 | 1 |
G2 | 53905 | 7 | |
G1 | 92155 | 8 | 5 |
ĐB | 29852 | 9 | 5 |
XSKH 29-6 XSKH 10 ngày |