XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 0, 4, 8 |
G7 | 845 | 1 | 0, 8 |
G6 | 1918 1708 0089 | 2 | 9 |
G5 | 6668 | 3 | 2 |
G4 | 28404 74500 29610 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 88392 11932 | 6 | 4, 8 |
G2 | 28064 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 06178 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 131029 | 9 | 2, 6 |
XSKH 27-8 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 582 | 1 | 1, 6 |
G6 | 9701 5509 9553 | 2 | 8 |
G5 | 2706 | 3 | 5, 9 |
G4 | 70535 17290 96967 | 4 | 0 |
5 | 3 | ||
G3 | 31911 34240 | 6 | 4, 4, 6, 7 |
G2 | 76576 | 7 | 6 |
G1 | 66364 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 576739 | 9 | 0 |
XSKH 27-8 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4 |
G7 | 444 | 1 | |
G6 | 2378 2373 7039 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8640 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 12956 60785 64259 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 24841 49296 | 6 | 7 |
G2 | 87804 | 7 | 3, 8 |
G1 | 18480 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 446767 | 9 | 6 |
XSKH 27-8 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 5 |
G7 | 570 | 1 | 1, 8 |
G6 | 8775 5996 1155 | 2 | 4 |
G5 | 8324 | 3 | |
G4 | 94364 46546 14057 | 4 | 6 |
5 | 2, 5, 6, 7, 9 | ||
G3 | 47766 92211 | 6 | 3, 4, 4, 5, 6 |
G2 | 73656 | 7 | 0, 5 |
G1 | 30464 | 8 | |
ĐB | 69963 | 9 | 6 |
XSKH 27-8 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 534 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 0100 5436 1676 | 2 | |
G5 | 6518 | 3 | 4, 6, 8, 9 |
G4 | 47578 77007 49862 | 4 | 4 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 40876 31139 | 6 | 2 |
G2 | 86638 | 7 | 6, 6, 8 |
G1 | 92751 | 8 | 2 |
ĐB | 78658 | 9 | |
XSKH 27-8 XSKH 10 ngày |