XSMT> Thứ 4> XSKH 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 5, 8 |
G7 | 216 | 1 | 2, 4, 6, 6 |
G6 | 8242 6605 5248 | 2 | 6 |
G5 | 6449 | 3 | 3, 9 |
G4 | 76253 85412 14952 | 4 | 2, 8, 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 38581 82133 | 6 | 6 |
G2 | 43339 | 7 | |
G1 | 33166 | 8 | 1 |
ĐB | 793897 | 9 | 3, 7 |
XSKH 27-7 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 3 |
G7 | 823 | 1 | 9 |
G6 | 6445 0695 7693 | 2 | 0, 3 |
G5 | 8276 | 3 | 0, 2 |
G4 | 21781 39769 85819 | 4 | 5, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 03030 42832 | 6 | 1, 9, 9 |
G2 | 74746 | 7 | 2, 6 |
G1 | 55620 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 09469 | 9 | 3, 5 |
XSKH 27-7 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 4 |
G7 | 299 | 1 | 3 |
G6 | 5995 3526 3295 | 2 | 6 |
G5 | 8835 | 3 | 0, 4, 4, 5, 8 |
G4 | 17491 86283 47180 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 37744 61404 | 6 | 9 |
G2 | 56038 | 7 | 1 |
G1 | 96434 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 782171 | 9 | 1, 5, 5, 9 |
XSKH 27-7 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 174 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5747 5237 6413 | 2 | 6 |
G5 | 3198 | 3 | 7 |
G4 | 25165 32962 93279 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 67512 11872 | 6 | 2, 5 |
G2 | 42557 | 7 | 2, 4, 6, 9 |
G1 | 31184 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 69249 | 9 | 8 |
XSKH 27-7 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0, 1, 6, 7, 7 |
G7 | 427 | 1 | 7 |
G6 | 4650 1487 1435 | 2 | 7 |
G5 | 2907 | 3 | 5 |
G4 | 30250 39100 01366 | 4 | 1, 1 |
5 | 0, 0, 6 | ||
G3 | 62641 70017 | 6 | 6 |
G2 | 65287 | 7 | 8, 9 |
G1 | 10278 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 46606 | 9 | |
XSKH 27-7 XSKH 10 ngày |