XSMT> Chủ Nhật> XSKH 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 7 |
G7 | 881 | 1 | 2, 4, 5, 5, 9 |
G6 | 9190 9641 5119 | 2 | |
G5 | 6245 | 3 | 7 |
G4 | 27715 73790 25442 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | |||
G3 | 46584 74507 | 6 | 8 |
G2 | 60315 | 7 | 5 |
G1 | 92204 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 290568 | 9 | 0, 0, 0 |
XSKH 25-4 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 139 | 1 | 3, 7 |
G6 | 7652 1982 1379 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 2821 | 3 | 8, 9 |
G4 | 39638 06157 08796 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 83417 62622 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 32727 | 7 | 2, 9 |
G1 | 99361 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 990697 | 9 | 6, 7 |
XSKH 25-4 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3 |
G7 | 481 | 1 | 1, 3 |
G6 | 3665 8555 3603 | 2 | 5, 9 |
G5 | 0140 | 3 | 2 |
G4 | 53211 38929 61152 | 4 | 0, 1 |
5 | 2, 5, 5 | ||
G3 | 53082 23541 | 6 | 5 |
G2 | 58599 | 7 | 6 |
G1 | 56225 | 8 | 1, 2, 6 |
ĐB | 89176 | 9 | 1, 9 |
XSKH 25-4 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 9 |
G7 | 412 | 1 | 2 |
G6 | 2073 2491 5885 | 2 | 3 |
G5 | 8423 | 3 | 0, 5, 7 |
G4 | 20443 43950 22782 | 4 | 3, 5 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 97090 41230 | 6 | 9 |
G2 | 99957 | 7 | 3, 4 |
G1 | 07737 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 98635 | 9 | 0, 1, 3 |
XSKH 25-4 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 6 |
G7 | 719 | 1 | 9 |
G6 | 9730 1079 0822 | 2 | 2, 9, 9, 9 |
G5 | 8450 | 3 | 0, 3 |
G4 | 87963 86781 38533 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 03665 99229 | 6 | 3, 5 |
G2 | 21555 | 7 | 6, 9 |
G1 | 04984 | 8 | 1, 4, 4 |
ĐB | 31829 | 9 | |
XSKH 25-4 XSKH 10 ngày |