XSMT> Thứ 4> XSKH 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 8 |
G7 | 108 | 1 | 0, 3 |
G6 | 3232 3985 0927 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 6683 | 3 | 0, 2, 9 |
G4 | 36613 78039 99430 | 4 | 4, 5 |
5 | |||
G3 | 21021 66098 | 6 | 8 |
G2 | 19045 | 7 | 1, 4 |
G1 | 66774 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 075944 | 9 | 8 |
XSKH 25-11 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 5, 7 |
G7 | 652 | 1 | 1, 2, 2, 7 |
G6 | 6612 9762 4938 | 2 | 1, 4, 4 |
G5 | 0496 | 3 | 8 |
G4 | 46111 74221 50812 | 4 | 3, 4, 5 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 60317 19505 | 6 | 2 |
G2 | 04879 | 7 | 9 |
G1 | 98424 | 8 | |
ĐB | 085124 | 9 | 6 |
XSKH 25-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 6 |
G7 | 852 | 1 | 0, 3, 4, 6, 7 |
G6 | 5013 7471 7716 | 2 | 0, 9 |
G5 | 4375 | 3 | 3, 9 |
G4 | 59999 29180 44763 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 63433 62346 | 6 | 3 |
G2 | 20006 | 7 | 1, 2, 5 |
G1 | 87329 | 8 | 0 |
ĐB | 795710 | 9 | 9 |
XSKH 25-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 4, 8 |
G7 | 160 | 1 | |
G6 | 9671 6453 7308 | 2 | 8 |
G5 | 7782 | 3 | 0, 3 |
G4 | 44930 05604 91943 | 4 | 3 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 61290 66033 | 6 | 0 |
G2 | 29397 | 7 | 1, 4, 7, 8, 9 |
G1 | 71094 | 8 | 2 |
ĐB | 60954 | 9 | 0, 4, 7 |
XSKH 25-11 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 122 | 1 | 1, 5, 7 |
G6 | 2347 9938 9961 | 2 | 2 |
G5 | 4366 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 11864 27117 12297 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 41785 89649 | 6 | 0, 1, 4, 6 |
G2 | 86734 | 7 | |
G1 | 13058 | 8 | 5 |
ĐB | 36594 | 9 | 4, 7 |
XSKH 25-11 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 1 |
G7 | 952 | 1 | 3 |
G6 | 7422 4596 5101 | 2 | 2, 6 |
G5 | 3850 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 08575 49431 06174 | 4 | 1 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 83589 83038 | 6 | 9 |
G2 | 60939 | 7 | 4, 5 |
G1 | 63769 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 82881 | 9 | 1, 2, 6 |
XSKH 25-11 Lô-tô XSKH |