XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 555 | 1 | 1, 9 |
G6 | 3331 3723 3946 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G5 | 1329 | 3 | 1, 2 |
G4 | 38396 71462 20819 | 4 | 6 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 31277 02684 | 6 | 2 |
G2 | 66355 | 7 | 6, 7 |
G1 | 13576 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 163825 | 9 | 6, 9 |
XSKH 21-11 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 374 | 1 | 1, 1 |
G6 | 2548 1892 6080 | 2 | 4, 7 |
G5 | 2911 | 3 | 2, 3 |
G4 | 38432 89327 85524 | 4 | 8, 9 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 50854 34001 | 6 | |
G2 | 31033 | 7 | 4 |
G1 | 00807 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 185011 | 9 | 2 |
XSKH 21-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 815 | 1 | 1, 5 |
G6 | 6104 1796 6511 | 2 | 2, 6 |
G5 | 5396 | 3 | |
G4 | 72751 58788 88284 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 55582 59184 | 6 | |
G2 | 99322 | 7 | 3, 4, 5 |
G1 | 65975 | 8 | 2, 4, 4, 8 |
ĐB | 413526 | 9 | 6, 6 |
XSKH 21-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 7 |
G7 | 932 | 1 | |
G6 | 4528 1663 3376 | 2 | 4, 8 |
G5 | 1200 | 3 | 0, 2, 2, 3 |
G4 | 56145 79696 47195 | 4 | 5, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 01088 87232 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 10030 | 7 | 6 |
G1 | 89561 | 8 | 8 |
ĐB | 39324 | 9 | 5, 6 |
XSKH 21-11 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2 |
G7 | 434 | 1 | 5, 6, 7, 8 |
G6 | 5427 5117 3477 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 5202 | 3 | 2, 4 |
G4 | 27432 44563 38923 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 92555 39862 | 6 | 2, 3 |
G2 | 39772 | 7 | 2, 7 |
G1 | 97089 | 8 | 9 |
ĐB | 93015 | 9 | 4, 8 |
XSKH 21-11 XSKH 10 ngày |