XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 7 |
G7 | 301 | 1 | 3, 8, 9, 9 |
G6 | 5892 5919 2340 | 2 | |
G5 | 0045 | 3 | |
G4 | 46907 10519 04154 | 4 | 0, 2, 5 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 50080 26042 | 6 | 6 |
G2 | 67489 | 7 | 1, 9 |
G1 | 23018 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 853766 | 9 | 2 |
XSKH 20-10 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1, 1, 6, 8 |
G7 | 601 | 1 | |
G6 | 8936 8182 5301 | 2 | |
G5 | 3078 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 15363 17848 13753 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 72341 72696 | 6 | 3 |
G2 | 08245 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 62306 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 431308 | 9 | 6 |
XSKH 20-10 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 6, 9 |
G7 | 678 | 1 | 3 |
G6 | 2358 8479 9268 | 2 | |
G5 | 7076 | 3 | 5 |
G4 | 34009 56482 78246 | 4 | 6, 8, 8 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 41006 55900 | 6 | 8 |
G2 | 25291 | 7 | 6, 8, 9 |
G1 | 25613 | 8 | 1, 2, 2 |
ĐB | 642548 | 9 | 1 |
XSKH 20-10 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 2, 4, 5, 9 |
G7 | 098 | 1 | 5, 8 |
G6 | 7545 6209 0905 | 2 | 1, 7 |
G5 | 5955 | 3 | 2, 5 |
G4 | 99404 14002 85189 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 14621 32964 | 6 | 4 |
G2 | 74532 | 7 | |
G1 | 85427 | 8 | 9 |
ĐB | 350440 | 9 | 8 |
XSKH 20-10 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 4, 6 |
G7 | 423 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 4189 9150 4911 | 2 | 3 |
G5 | 1793 | 3 | 8, 8 |
G4 | 47538 60650 92211 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 0, 4 | ||
G3 | 65393 76054 | 6 | 4 |
G2 | 43048 | 7 | 6 |
G1 | 60606 | 8 | 9 |
ĐB | 87476 | 9 | 3, 3 |
XSKH 20-10 XSKH 10 ngày |