XSMT> Thứ 4> XSKH 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 4 |
G7 | 598 | 1 | 0, 1 |
G6 | 7637 4139 3304 | 2 | 7 |
G5 | 6311 | 3 | 1,1,1,3,7,9 |
G4 | 50675 95931 35527 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 67677 96044 | 6 | 5 |
G2 | 28993 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 91533 | 8 | 2 |
ĐB | 239982 | 9 | 3, 8 |
XSKH 16-12 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 729 | 1 | 1, 5, 6 |
G6 | 5515 9270 7526 | 2 | 6, 9, 9 |
G5 | 9852 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 32711 38064 92774 | 4 | 3, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 57939 04183 | 6 | 4, 7 |
G2 | 83243 | 7 | 0, 4 |
G1 | 48067 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 441145 | 9 | |
XSKH 16-12 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3 |
G7 | 275 | 1 | 1, 7 |
G6 | 1444 9926 8699 | 2 | 6 |
G5 | 9411 | 3 | 6 |
G4 | 00089 89945 13973 | 4 | 3, 4, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 90966 37968 | 6 | 0, 3, 6, 8 |
G2 | 45360 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 12236 | 8 | 9 |
ĐB | 767703 | 9 | 9 |
XSKH 16-12 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 5 |
G7 | 611 | 1 | 1, 4, 7, 7, 8 |
G6 | 2017 0747 0617 | 2 | |
G5 | 7287 | 3 | 6, 6, 8, 9 |
G4 | 54268 38636 06056 | 4 | 7 |
5 | 4, 5, 6 | ||
G3 | 54879 63467 | 6 | 7, 8 |
G2 | 88514 | 7 | 9 |
G1 | 37536 | 8 | 7 |
ĐB | 01005 | 9 | |
XSKH 16-12 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2 |
G7 | 382 | 1 | 2 |
G6 | 6667 0488 0528 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 1050 | 3 | 6 |
G4 | 31346 12490 03942 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 24055 94736 | 6 | 7 |
G2 | 52277 | 7 | 7 |
G1 | 29280 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 15893 | 9 | 0, 3 |
XSKH 16-12 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 5 |
G7 | 660 | 1 | 8 |
G6 | 8702 3126 4122 | 2 | 0,1,2,2,2,6,9 |
G5 | 2257 | 3 | 1, 4 |
G4 | 79422 14821 87134 | 4 | 0, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 38272 54120 | 6 | 0 |
G2 | 81929 | 7 | 2, 9 |
G1 | 80031 | 8 | |
ĐB | 87322 | 9 | |
XSKH 16-12 Lô-tô XSKH |