XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 8 |
G7 | 246 | 1 | 3 |
G6 | 4843 1756 4022 | 2 | 0, 2, 4, 6 |
G5 | 0349 | 3 | 2 |
G4 | 39795 47778 89887 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 10432 61920 | 6 | |
G2 | 65708 | 7 | 0, 8 |
G1 | 49413 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 285070 | 9 | 2, 5, 8 |
XSKH 13-8 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 5, 5, 8 |
G7 | 428 | 1 | 0 |
G6 | 6605 9576 3881 | 2 | 2, 8 |
G5 | 0932 | 3 | 2, 7 |
G4 | 10866 07052 07676 | 4 | 3 |
5 | 2, 6, 7 | ||
G3 | 78656 18157 | 6 | 6, 9 |
G2 | 13408 | 7 | 0, 6, 6 |
G1 | 42169 | 8 | 1 |
ĐB | 499443 | 9 | |
XSKH 13-8 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 378 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 7326 7524 8262 | 2 | 0, 4, 6, 7 |
G5 | 4312 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 63266 87227 01474 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 87017 84919 | 6 | 2, 6 |
G2 | 46437 | 7 | 4, 8 |
G1 | 99520 | 8 | |
ĐB | 279597 | 9 | 0, 7 |
XSKH 13-8 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 1 |
G7 | 301 | 1 | 1, 8 |
G6 | 9994 2552 4979 | 2 | |
G5 | 0962 | 3 | 9 |
G4 | 37100 94318 59467 | 4 | |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 63350 79139 | 6 | 2, 7, 7, 8 |
G2 | 86197 | 7 | 9 |
G1 | 25968 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 70188 | 9 | 0, 4, 7 |
XSKH 13-8 XSKH 200 ngày |