XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 3, 4, 6, 9 |
G7 | 953 | 1 | 8 |
G6 | 6898 9729 8877 | 2 | 9 |
G5 | 4709 | 3 | 1, 4, 5, 8 |
G4 | 09034 18851 28235 | 4 | |
5 | 1, 3, 5, 6 | ||
G3 | 31504 17803 | 6 | |
G2 | 06231 | 7 | 3, 7 |
G1 | 19538 | 8 | |
ĐB | 163973 | 9 | 7, 8 |
XSKH 13-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 009 | 1 | 2, 3 |
G6 | 1423 8164 1013 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 2966 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 05329 14630 43728 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 19901 36606 | 6 | 1, 4, 6 |
G2 | 47239 | 7 | 1 |
G1 | 71861 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 643371 | 9 | |
XSKH 13-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2, 5, 5, 7 |
G7 | 449 | 1 | 0, 1 |
G6 | 3797 8305 9344 | 2 | 8 |
G5 | 9381 | 3 | 7 |
G4 | 98928 28363 38107 | 4 | 1, 4, 9 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 78610 05302 | 6 | 3 |
G2 | 48611 | 7 | |
G1 | 49541 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 111805 | 9 | 7 |
XSKH 13-2 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4, 9 |
G7 | 315 | 1 | 1, 5, 7, 9 |
G6 | 8048 8717 9409 | 2 | 1 |
G5 | 5289 | 3 | 7, 9 |
G4 | 96339 93159 22104 | 4 | 0, 5, 5, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 93545 71269 | 6 | 7, 9 |
G2 | 76045 | 7 | 0 |
G1 | 78337 | 8 | 9 |
ĐB | 40219 | 9 | |
XSKH 13-2 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 5, 6, 8 |
G7 | 185 | 1 | |
G6 | 8934 4708 6000 | 2 | 4, 4 |
G5 | 8072 | 3 | 4 |
G4 | 51087 05761 64605 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 59186 42256 | 6 | 1, 6 |
G2 | 41687 | 7 | 0, 2, 9 |
G1 | 54770 | 8 | 5, 6, 7, 7 |
ĐB | 33979 | 9 | |
XSKH 13-2 XSKH 10 ngày |